English   Svenska  


Om oss


Startsida

Nitroz Information

Sportgrenar

Tävlingar

Resultat

Logga in

+46(0)8 711 55 60

NitrozPlay

Köp & Sälj

TimeTree

Sök

Dragracing.EU
 
 
•  Resultat
2026 - 2019
 
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 - 2002
 
•  MALMÖ OPEN #2
Senaste Nytt

60 tävlande har kört och producerat 82 tidkort.





Kvalresultat för ET Pro
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4920 Roland Persson 0,1054 1,3422 207,67 5,4898 207,67 5,4898 +0,0198 5,4700
2 922 Schuby Schubert 0,1231 1,2532 198,18 5,5999 198,18 5,5999 +0,0199 5,5800
3 9387 Andreas Loeck 0,3196 1,4129 173,04 6,3231 173,04 6,3231 +0,0231 6,3000
4 1811 Georg Jakobsson 0,3628 1,9046 126,63 8,5699 126,63 8,5699 +0,0299 8,5400
5 590 Mattias Wingren 0,4689 1,5604 156,15 6,9849 156,15 6,9849 +0,0349 6,9500
6 4079 Mindie Larsson 0,1428 1,6422 145,07 7,5867 145,07 7,5867 +0,0367 7,5500
7 1296 Ola Malm 2,3295 1,3432 195,12 5,6618 195,12 5,6618 +0,0618 5,6000
8 297 Lars Bengtsson -0,0216 1,8422 148,24 7,7625 148,24 7,7625 +0,0625 7,7000
9 5006 Ulf Lindholm 0,4151 1,5184 168,38 6,5629 168,38 6,5629 +0,0629 6,5000
10 540 Frank Hansen -0,0448 1,8953 139,70 8,1631 139,70 8,1631 +0,1131 8,0500
11 2398 Stefan Lindblad -0,1001 1,6795 155,71 7,1267 155,71 7,1267 +0,1767 6,9500
12 545 Tomas Glans 0,2133 1,8553 157,48 7,3384 157,48 7,3384 +0,2384 7,1000
13 560 Carlo Heym 0,1944 1,4659 164,42 6,5736 164,42 6,5736 +0,3436 6,2300
14 589 Erik Johansson 0,1919 1,6725 153,22 7,3042 153,22 7,3042 +0,8042 6,5000
15 289 Thomas Almqvist 0,7013 1,5030 155,44 6,9070 155,44 6,9070 -0,1930 7,1000

Kvalresultat för Junior Dragbike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 14 Arvid Gerdtsson 0,3396 2,0023 158,77 7,5459 158,77 7,5459

Kvalresultat för Junior Dragster
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4080 Linus Rudnert 0,0128 1,8953 115,89 8,8546 115,89 8,8546
2 609 Jacob Stensson 0,0890 3,3509 62,52 15,7732 62,52 15,7732 +0,0762
3 605 Michelle Rosander 0,5520 2,7364 71,50 12,8997 71,50 12,8997 +0,5392

Kvalresultat för Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 4913 Mats Lundkvist 0,1932 1,0720 219,24 4,8706 219,24 4,8706
2 2855 Gert Larsen 0,2538 1,1222 173,24 5,2689 173,24 5,2689 +0,3983
3 3363 Konrad Bayer 0,4204 1,2468 218,71 5,2996 218,71 5,2996 +0,4290
4 692 Robert Lundberg 0,1277 1,2994 208,39 5,5491 208,39 5,5491 +0,6785
5 1956 Torbjörn Rickardsson 0,2357 1,7672 202,30 6,1699 202,30 6,1699 +1,2993

Kvalresultat för Pro X-treme
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 777 Ola Dahlblom 0,1885 1,0006 270,57 4,0756 270,57 4,0756
2 669 Håkan Persson 0,0743 1,0326 247,93 4,2142 247,93 4,2142 +0,1386
3 1142 Bertil Bernerson 0,2029 1,0372 265,68 4,3009 265,68 4,3009 +0,2253
4 3 Rimbert Vahlström 0,0104 1,0724 162,86 5,0327 162,86 5,0327 +0,9571
5 2171 Pierre Rydberg 0,2879 0,9849 110,46 6,4983 110,46 6,4983 +2,4227
6 9 Pontus Liberg 0,8039 1,1107 80,16 8,8573 80,16 8,8573 +4,7817
7 5102 Mats Erlandsson -0,2944 1,2123 70,48 9,1861 70,48 9,1861 +5,1105
8 489 Niclas Andersson 0,1238 1,1607 74,69 9,8098 74,69 9,8098 +5,7342
9 128 Stefan Holmberg 0,1250 1,7078 96,26 10,5940 96,26 10,5940 +6,5184

Kvalresultat för Pro X-treme Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 555 Frederik Kirkhoff Schack 0,0899 1,1592 174,46 5,4148 174,46 5,4148
2 97 Anders Hörnström 0,4372 1,5205 24,19 14,1146 24,19 14,1146 +8,6998

Kvalresultat för Super Comp Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 201 Mikkel Olsen 0,5126 1,6819 206,54 5,9393 206,54 5,9393
2 211 Jörgen Bengtsson 0,2561 1,6120 187,99 6,4796 187,99 6,4796 +0,5403
3 34 Lars Friman 0,2930 1,7127 179,87 6,5649 179,87 6,5649 +0,6256
4 260 Rene Hansen 0,3713 1,9480 190,02 6,6459 190,02 6,6459 +0,7066
5 205 Michael Jensen 0,1147 1,5366 99,46 7,8390 99,46 7,8390 +1,8997

Kvalresultat för Super Gas Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 92 Kristoffer Jarbo 0,2949 1,6982 190,68 6,3738 190,68 6,3738
2 503 Lars Juel Rasmussen -0,0182 1,8657 190,22 6,5272 190,22 6,5272 +0,1534
3 581 Mikkel Jensen 0,2580 1,8144 123,71 8,4249 123,71 8,4249 +2,0511

Kvalresultat för Super Pro Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 950 Lars Olsson 0,7711 1,0836 229,23 4,8439 229,23 4,8439
2 1027 Glenny Ericsson 0,4268 1,0986 173,04 5,0548 173,04 5,0548 +0,2109
3 4625 Hans Falkenberg 0,4887 1,1206 123,41 6,2691 123,41 6,2691 +1,4252

Kvalresultat för Super Street Bike
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 77 Anders Blanck 0,1057 1,3646 220,79 5,1434 220,79 5,1434
2 803 Jesper Johansson 0,0802 1,4075 227,49 5,3989 227,49 5,3989 +0,2555
3 20 Nils-Ola Andersson 0,0358 1,5010 220,32 5,7526 220,32 5,7526 +0,6092
4 802 Per Emborg 0,2567 1,4550 135,34 7,1270 135,34 7,1270 +1,9836
5 71 Thomas Ingvarsson 0,0792 1,3565 69,77 9,1231 69,77 9,1231 +3,9797

Kvalresultat för True Street
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2225 Peter Harritz 0,3304 1,2867 203,56 5,4901 203,56 5,4901
2 1208 Stefan Lundgren 0,2498 1,3604 202,59 5,7977 202,59 5,7977 +0,3076
3 2866 Poul Anchersen 0,5779 1,3615 107,56 7,8783 107,56 7,8783 +2,3882
4 2283 Peter Lund 0,3742 1,4349 106,86 7,9913 106,86 7,9913 +2,5012

Kvalresultat för Unlimited FAD
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 1066 Villy Bobic 0,2336 1,0899 229,74 4,8111 229,74 4,8111


Race information is produced by TimeTree

© 2011 - 2026 | Nitroz AB & PKS-Consulting | Disclaimer